Prefa H+Z s.r.o.

Chodníkové a silniční panely

výšky :  15,0 cm
             21,5 cm

Pro zabezpečení deklarovaných údajů je nutné dodržovat způsob uložení panelů na podloží, uvedený v technických podmínkách výrobce.

Technické parametry

označení délka šířka výška objem hmotnost beton tlak kola
  mm m3 kg třída kN
IZD 3/10 3 000 1 500 150 0,668 1 670 C 25/30  
IZD 37/10 2 000 1 000 150 0,296 739 C 25/30  
KZD 1-300/100 3 000 1 000 150 0,444 1 110 C 25/30  

IZD 3/100 3 000 1 500 150 0,668 1 670 C 25/30 21
IZD 37/100 2 000 1 000 150 0,296 739 C 25/30 21
KZD 1-3/100 3 000 1 000 150 0,444 1 110 C 25/30 21

IZD 85/10 3 000 1 500 215 0,948 2 370 C 25/30 50
IZD 120/10 3 000 1 500 215 0,852 2 130 C 25/30 50
IZD 86/10 3 000 1 000 215 0,607 1 516 C 25/30 50
IZD 87/10 2 000 1 000 215 0,417 1 043 C 25/30 50

zpět na Stavební dílce

PREFAHALY s.r.o.
Tovární 915/40 OLOMOUC
Mobil +420 602 708 620
E-mail: hruska@prefahaly.cz
A typ.jpg
12.4. Julius
zítra: Aleš
stáj III
© 2011 PREFAHALY s.r.o., webmaster@prefahaly.cz
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
prefahaly_footer.png