Prefa H+Z s.r.o.

Stropní desky dutinové délek 120 - 330 cm

délek :  120 - 330 cm
výšky :   10 cm

Tehnické parametry

označení délka šířka výška objem hmotnost beton
  mm m3 kg třída
PD 51/10 1 190 290 100 0,023 58 B 20
PD 52/10-N 1 490 290 100 0,028 70 B 20
PD 52/10-Z 1 490 290 100 0,028 70 B 20
PD 53/10-N 1 790 290 100 0,035 88 B 20
PD 53/10-Z 1 790 290 100 0,035 88 B 20
PD 54/10-N 2 090 290 100 0,040 100 B 20
PD 54/10-Z 2 090 290 100 0,040 100 B 20
PZD 1/10 2 390 290 100 0,047 116 B 20
PZD 2/10 2 690 290 100 0,052 130 B 20
PZD 3/10 2 990 290 100 0,058 145 B 20
PZD 4/10 3 290 290 100 0,064 160 B 20

Statické údaje - ČSN 73 1201 - 86

označení Md Ms qd dov qs dov In
  kNm kNm-1 mm
PD 51/10 0,69 0,55 4,86 3,84 910
PD 52/10-N 0,89 0,73 3,59 2,90 1 210
PD 52/10-Z 1,16 0,93 4,86 3,84 1 210
PD 53/10-N 0,89 0,71 2,20 1,70 1 510
PD 53/10-Z 1,75 1,40 4,86 3,84 1 510
PD 54/10-N 0,90 0,72 1,47 1,10 1 810
PD 54/10-Z 1,56 1,30 2,88 2,35 1 810
PZD 1/10 1,60 1,28 2,08 1,61 2 110
PZD 2/10 2,06 1,65 2,08 1,61 2 410
PZD 3/10 2,58 2,07 2,08 1,61 2 710
PZD 4/10 3,16 2,53 2,08 1,61 3 010

zpět na Stavební dílce

PREFAHALY s.r.o.
Tovární 915/40 OLOMOUC
Mobil +420 602 708 620
E-mail: hruska@prefahaly.cz
A typ.jpg
12.4. Julius
zítra: Aleš
stáj III
© 2011 PREFAHALY s.r.o., webmaster@prefahaly.cz
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
prefahaly_footer.png